USCityHub

Wealthiest Cities in US

Highest median household income - most affluent communities

💎 Wealth: Median household income. Higher means more affluent.

Rank City Median Income Median Home Population Bachelor+
1 San Francisco, CA $126,187 $1,498,100 873,965 35%
2 San Jose, CA $126,006 $1,395,500 1,021,795 35%
3 Manhattan, NY $125,000 $1,950,000 1,636,268 37%
4 Bellevue, WA $125,000 $1,150,000 151,485 30%
5 Arlington, VA $125,000 $895,000 236,842 30%
6 Seattle, WA $112,418 $878,900 753,675 30%
7 Irvine, CA $108,000 $1,250,000 287,401 35%
8 Plano, TX $103,604 $552,800 287,677 30%
9 Scottsdale, AZ $100,443 $859,500 258,069 30%
10 Stamford, CT $95,000 $825,000 135,470 30%
11 Boston, MA $94,226 $737,800 692,600 30%
12 Oakland, CA $88,244 $985,000 433,031 35%
13 San Diego, CA $86,836 $761,400 1,423,851 35%
14 Austin, TX $86,034 $595,400 974,580 30%
15 Denver, CO $85,898 $567,500 727,211 30%
16 Los Angeles, CA $85,234 $954,700 3,979,576 35%
17 Rancho Cucamonga, CA $85,000 $625,000 178,234 35%
18 Boulder, CO $85,000 $875,000 108,090 30%
19 Chandler, AZ $82,000 $525,000 257,165 30%
20 Anaheim, CA $81,518 $833,100 350,365 35%
21 Honolulu, HI $80,393 $1,057,700 345,064 30%
22 Santa Rosa, CA $78,000 $695,000 177,586 35%
23 Virginia Beach, VA $78,000 $425,000 450,138 30%
24 Portland, OR $76,768 $547,800 654,741 30%
25 Minneapolis, MN $75,235 $414,300 425,403 30%
26 Henderson, NV $75,000 $525,000 317,610 30%
27 Jersey City, NJ $75,000 $625,000 264,152 30%
28 Raleigh, NC $74,197 $485,600 474,169 30%
29 Santa Ana, CA $73,871 $790,500 332,318 35%
30 Long Beach, CA $73,000 $785,000 456,062 35%
Ad: Sticky Footer