USCityHub

US City Rankings

Top cities by safety, affordability, and livability

🛡️ Safest Cities

  1. 1. Bellevue, WA Crime: 22
  2. 2. Irvine, CA Crime: 25
  3. 3. Scottsdale, AZ Crime: 25
  4. 4. Plano, TX Crime: 28
  5. 5. Ann Arbor, MI Crime: 28
  6. 6. Arlington, VA Crime: 28
  7. 7. Henderson, NV Crime: 32
  8. 8. Port St. Lucie, FL Crime: 32
  9. 9. Boulder, CO Crime: 32
  10. 10. Chandler, AZ Crime: 32

🏠 Most Affordable

  1. 1. Detroit, MI $159,900
  2. 2. Toledo, OH $165,000
  3. 3. Erie, PA $175,000
  4. 4. Dayton, OH $175,000
  5. 5. Macon, GA $175,000
  6. 6. Cleveland, OH $179,400
  7. 7. Laredo, TX $185,000
  8. 8. McAllen, TX $195,000
  9. 9. Syracuse, NY $195,000
  10. 10. Akron, OH $195,000

Most Livable

  1. 1. Bellevue, WA 9.4/10
  2. 2. Irvine, CA 9.2/10
  3. 3. Scottsdale, AZ 9.2/10
  4. 4. Plano, TX 9.1/10
  5. 5. Ann Arbor, MI 9.1/10
  6. 6. Arlington, VA 9.1/10
  7. 7. Henderson, NV 8.9/10
  8. 8. Port St. Lucie, FL 8.9/10
  9. 9. Boulder, CO 8.9/10
  10. 10. Chandler, AZ 8.9/10

💰 Most Expensive

  1. 1. Manhattan, NY $1,950,000
  2. 2. San Francisco, CA $1,498,100
  3. 3. San Jose, CA $1,395,500
  4. 4. Irvine, CA $1,250,000
  5. 5. Bellevue, WA $1,150,000
  6. 6. New York, NY $1,074,000
  7. 7. Honolulu, HI $1,057,700
  8. 8. Oakland, CA $985,000
  9. 9. Los Angeles, CA $954,700
  10. 10. Arlington, VA $895,000
Ad: Sticky Footer