Most Affordable Cities in US
Lowest home prices - best value for homebuyers
💰 Affordability: Based on median home prices. Lower is more affordable.
| Rank | City | Median Home | Median Rent | Population | Crime Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit, MI | $159,900 | $1007/mo | 670,031 | 85 |
| 2 | Toledo, OH | $165,000 | $950/mo | 268,508 | 68 |
| 3 | Erie, PA | $175,000 | $950/mo | 95,540 | 62 |
| 4 | Dayton, OH | $175,000 | $950/mo | 140,640 | 62 |
| 5 | Macon, GA | $175,000 | $950/mo | 153,095 | 62 |
| 6 | Cleveland, OH | $179,400 | $997/mo | 381,009 | 75 |
| 7 | Laredo, TX | $185,000 | $950/mo | 262,495 | 45 |
| 8 | McAllen, TX | $195,000 | $1050/mo | 143,433 | 38 |
| 9 | Syracuse, NY | $195,000 | $1100/mo | 148,620 | 58 |
| 10 | Akron, OH | $195,000 | $1050/mo | 197,882 | 58 |
| 11 | Lansing, MI | $195,000 | $1050/mo | 112,644 | 52 |
| 12 | Shreveport, LA | $195,000 | $1000/mo | 192,036 | 62 |
| 13 | St. Louis, MO | $198,500 | $1060/mo | 300,576 | 72 |
| 14 | Memphis, TN | $207,800 | $1084/mo | 650,910 | 78 |
| 15 | Columbus, GA | $215,000 | $1150/mo | 206,922 | 55 |
| 16 | Independence, MO | $215,000 | $1050/mo | 123,011 | 55 |
| 17 | Rochester, NY | $218,900 | $1121/mo | 205,257 | 58 |
| 18 | Pittsburgh, PA | $219,800 | $1148/mo | 300,286 | 55 |
| 19 | Augusta, GA | $225,000 | $1150/mo | 202,518 | 52 |
| 20 | Lubbock, TX | $225,000 | $1100/mo | 266,878 | 52 |
| 21 | Fayetteville, NC | $225,000 | $1150/mo | 211,657 | 52 |
| 22 | Bowling Green, KY | $225,000 | $1000/mo | 70,234 | 42 |
| 23 | Duluth, MN | $225,000 | $1050/mo | 85,811 | 52 |
| 24 | El Paso, TX | $235,000 | $1100/mo | 682,669 | 38 |
| 25 | Buffalo, NY | $237,600 | $1061/mo | 255,284 | 62 |
| 26 | Milwaukee, WI | $240,700 | $1061/mo | 577,222 | 65 |
| 27 | Tulsa, OK | $242,300 | $1055/mo | 413,066 | 55 |
| 28 | Allentown, PA | $245,000 | $1150/mo | 121,442 | 55 |
| 29 | Fort Wayne, IN | $245,000 | $1050/mo | 264,488 | 48 |
| 30 | Cedar Rapids, IA | $245,000 | $1100/mo | 134,856 | 42 |
💵 Understanding Affordability
Affordability is measured by median home prices. These cities offer the best value for homebuyers and renters. However, consider job markets, amenities, and quality of life when making relocation decisions.