USCityHub

Best Places to Move in US

综合评估安全、负担能力、教育和就业机会

📊 评分标准

🛡️

安全 25%

🏠

负担能力 25%

🎓

教育 25%

💼

就业 25%

Rank City Score Population Median Home Crime Index
1 Syracuse, NY 69/100 148,620 $195,000 58
2 Mount Vernon, NY 69/100 72,427 $275,000 50
3 Glens Falls, NY 69/100 69,209 $275,000 50
4 Schenectady, NY 69/100 68,847 $275,000 50
5 White Plains, NY 69/100 60,666 $275,000 50
6 Levittown, NY 69/100 51,904 $275,000 50
7 Troy, NY 69/100 51,033 $275,000 50
8 Pittsburg, CA 68/100 76,257 $275,000 50
9 Apple Valley, CA 68/100 75,473 $275,000 50
10 Lodi, CA 68/100 75,044 $275,000 50
11 Redlands, CA 68/100 73,375 $275,000 50
12 Rocklin, CA 68/100 73,327 $275,000 50
13 Lake Elsinore, CA 68/100 72,461 $275,000 50
14 Tulare, CA 68/100 70,945 $275,000 50
15 Dublin, CA 68/100 70,803 $275,000 50
16 Eastvale, CA 68/100 70,633 $275,000 50
17 Baldwin Park, CA 68/100 70,138 $275,000 50
18 Walnut Creek, CA 68/100 70,088 $275,000 50
19 Porterville, CA 68/100 69,819 $275,000 50
20 Redondo Beach, CA 68/100 69,291 $275,000 50
21 Watsonville, CA 68/100 69,089 $275,000 50
22 Hanford, CA 68/100 68,594 $275,000 50
23 Union City, CA 68/100 67,464 $275,000 50
24 El Paso de Robles, CA 68/100 67,346 $275,000 50
25 Palo Alto, CA 68/100 67,237 $275,000 50
26 Yorba Linda, CA 68/100 67,170 $275,000 50
27 Brentwood, CA 68/100 65,208 $275,000 50
28 Castro Valley, CA 68/100 65,001 $275,000 50
29 Lynwood, CA 68/100 64,578 $275,000 50
30 South San Francisco, CA 68/100 64,305 $275,000 50
31 Laguna Niguel, CA 68/100 64,139 $275,000 50
32 San Clemente, CA 68/100 63,273 $275,000 50
33 La Habra, CA 68/100 61,970 $275,000 50
34 Woodland, CA 68/100 61,854 $275,000 50
35 Encinitas, CA 68/100 61,480 $275,000 50
36 Montebello, CA 68/100 61,045 $275,000 50
37 La Mesa, CA 68/100 60,797 $275,000 50
38 Florence-Graham, CA 68/100 60,690 $275,000 50
39 San Rafael, CA 68/100 60,433 $275,000 50
40 Pico Rivera, CA 68/100 60,272 $275,000 50

🏆 Best Places to Move - Methodology

Our ranking combines four key factors: safety (crime rates), affordability (home prices), education (college graduate rates), and employment (tech and healthcare job markets). Each factor is weighted equally at 25%.

Ad: Sticky Footer