USCityHub

Cost of Living Index

US cities compared to national average (100)

📊 National Averages

Median Income

$61,863

Median Home

$381,878

Median Rent

$1571/mo

Index = 100 means equal to national average. Above 100 = more expensive.

City Home Index Rent Index Income Index Cost Level
New York, NY 79 89 97 Average
Los Angeles, CA 79 89 97 Average
Chicago, IL 79 89 97 Average
New York, NY 281 201 117 Very High
Miami, FL 79 89 97 Average
Houston, TX 79 89 97 Average
Dallas, TX 79 89 97 Average
Philadelphia, PA 79 89 97 Average
Atlanta, GA 79 89 97 Average
Washington, DC 79 89 97 Average
Washington, DC 79 89 97 Average
Boston, MA 79 89 97 Average
Phoenix, AZ 79 89 97 Average
Los Angeles, CA 250 158 138 Very High
Detroit, MI 79 89 97 Average
Seattle, WA 79 89 97 Average
San Francisco, CA 79 89 97 Average
San Diego, CA 79 89 97 Average
Tampa, FL 79 89 97 Average
Minneapolis, MN 79 89 97 Average
Chicago, IL 80 103 106 Average
Brooklyn, NY 79 89 97 Average
Denver, CO 79 89 97 Average
Brooklyn, NY 223 178 94 Very High
Queens, NY 79 89 97 Average
Riverside, CA 79 89 97 Average
Riverside, CA 79 89 97 Average
Houston, TX 74 83 85 Low
Las Vegas, NV 79 89 97 Average
Queens, NY 189 153 105 Very High
Baltimore, MD 79 89 97 Average
St. Louis, MO 79 89 97 Average
Portland, OR 79 89 97 Average
San Antonio, TX 79 89 97 Average
Sacramento, CA 79 89 97 Average
Orlando, FL 79 89 97 Average
Austin, TX 79 89 97 Average
San Jose, CA 79 89 97 Average
San Juan, PR 79 89 97 Average
San Juan, PR 79 89 97 Average
Indianapolis, IN 79 89 97 Average
Pittsburgh, PA 79 89 97 Average
Cincinnati, OH 79 89 97 Average
Kansas City, MO 79 89 97 Average
Cleveland, OH 79 89 97 Average
Manhattan, NY 79 89 97 Average
Phoenix, AZ 106 87 100 Average
Manhattan, NY 511 286 202 Very High
Columbus, OH 79 89 97 Average
Philadelphia, PA 66 97 76 Average
Ad: Sticky Footer