USCityHub

US States Overview

Population, income, and cost of living by state

50

States

7,000

Cities

560,889,834

Total Population

State Population Cities Median Income Median Home
California 89,176,250 803 $59,315 $303,810
New York 54,802,521 305 $59,403 $307,641
Texas 50,808,713 468 $59,183 $296,579
Florida 42,621,252 524 $58,756 $296,441
Illinois 22,685,541 345 $58,973 $294,798
Pennsylvania 16,991,616 237 $59,498 $297,229
Ohio 16,043,158 290 $58,894 $293,893
Arizona 14,906,919 111 $59,516 $305,873
Washington 13,981,173 214 $59,824 $304,224
Michigan 13,516,388 197 $59,068 $295,687
North Carolina 13,304,950 174 $59,219 $297,720
Georgia 13,085,325 178 $58,809 $294,450
Massachusetts 11,170,386 74 $58,908 $298,146
Virginia 11,094,333 209 $59,622 $299,833
Colorado 10,813,749 130 $59,992 $307,981
District of Columbia 10,460,740 2 $60,000 $300,000
Maryland 8,895,278 205 $58,790 $294,052
Tennessee 8,763,885 120 $58,877 $295,547
Missouri 8,705,004 143 $58,991 $294,666
Minnesota 8,604,392 156 $59,008 $295,284
Indiana 8,594,524 137 $58,789 $294,320
Utah 7,842,344 108 $58,851 $295,820
Nevada 7,278,180 40 $59,678 $312,290
Wisconsin 7,266,154 153 $59,163 $296,428
New Jersey 7,175,184 272 $59,458 $298,668
Oregon 6,803,965 108 $59,257 $298,776
Louisiana 6,675,228 110 $59,258 $297,299
South Carolina 6,583,625 108 $59,315 $298,148
Puerto Rico 6,499,323 58 $59,569 $297,845
Alabama 6,295,197 120 $59,333 $296,667
Connecticut 5,872,121 57 $59,270 $305,963
Oklahoma 4,918,705 76 $59,111 $295,462
Iowa 3,959,386 81 $59,149 $294,857
Kentucky 3,797,541 85 $59,060 $295,313
Arkansas 3,695,468 72 $59,028 $295,139
Kansas 3,621,778 68 $59,265 $296,324
Rhode Island 3,255,097 17 $59,118 $295,588
Idaho 2,853,868 41 $58,902 $294,512
New Mexico 2,606,416 46 $59,067 $296,148
Nebraska 2,474,929 35 $59,057 $295,429
Mississippi 2,361,489 68 $59,044 $295,221
Hawaii 1,694,774 49 $59,600 $311,382
New Hampshire 1,355,511 18 $59,167 $295,833
West Virginia 1,118,059 31 $59,677 $298,387
North Dakota 1,003,099 15 $58,333 $291,667
Alaska 924,732 25 $59,600 $298,000
Montana 914,332 25 $59,000 $295,000
South Dakota 825,763 21 $59,762 $298,810
Maine 736,922 21 $59,286 $296,429
Delaware 634,320 22 $59,545 $297,727
Wyoming 495,617 19 $59,211 $296,053
Vermont 324,610 9 $60,000 $300,000
Ad: Sticky Footer