USCityHub

Top 50 Most Populous US Cities

Population ranking with cost of living and livability data

# City Population Median Home Livability
1 New York, NY 19,268,388 $300,000 7/10
2 Los Angeles, CA 11,984,083 $300,000 7/10
3 Chicago, IL 8,609,571 $300,000 7/10
4 New York, NY 8,336,817 $1,074,000 7.8/10
5 Miami, FL 6,391,670 $300,000 7/10
6 Houston, TX 6,227,666 $300,000 7/10
7 Dallas, TX 5,968,322 $300,000 7/10
8 Philadelphia, PA 5,782,653 $300,000 7/10
9 Atlanta, GA 5,298,788 $300,000 7/10
10 Washington, DC 5,230,370 $300,000 7/10
11 Washington, DC 5,230,370 $300,000 7/10
12 Boston, MA 4,453,352 $300,000 7/10
13 Phoenix, AZ 4,121,103 $300,000 7/10
14 Los Angeles, CA 3,979,576 $954,700 7.2/10
15 Detroit, MI 3,773,725 $300,000 7/10
16 Seattle, WA 3,642,006 $300,000 7/10
17 San Francisco, CA 3,417,736 $300,000 7/10
18 San Diego, CA 3,064,435 $300,000 7/10
19 Tampa, FL 2,957,531 $300,000 7/10
20 Minneapolis, MN 2,937,866 $300,000 7/10
21 Chicago, IL 2,746,388 $305,400 6.8/10
22 Brooklyn, NY 2,736,074 $300,000 7/10
23 Denver, CO 2,714,768 $300,000 7/10
24 Brooklyn, NY 2,636,735 $850,000 7.6/10
25 Queens, NY 2,405,464 $300,000 7/10
26 Riverside, CA 2,333,040 $300,000 7/10
27 Riverside, CA 2,333,040 $300,000 7/10
28 Houston, TX 2,320,268 $282,900 6.9/10
29 Las Vegas, NV 2,299,189 $300,000 7/10
30 Queens, NY 2,296,175 $720,000 7.9/10
31 Baltimore, MD 2,201,673 $300,000 7/10
32 St. Louis, MO 2,129,918 $300,000 7/10
33 Portland, OR 2,115,140 $300,000 7/10
34 San Antonio, TX 2,096,390 $300,000 7/10
35 Sacramento, CA 1,975,489 $300,000 7/10
36 Orlando, FL 1,948,155 $300,000 7/10
37 Austin, TX 1,940,039 $300,000 7/10
38 San Jose, CA 1,827,643 $300,000 7/10
39 San Juan, PR 1,813,477 $300,000 7/10
40 San Juan, PR 1,813,477 $300,000 7/10
41 Indianapolis, IN 1,767,321 $300,000 7/10
42 Pittsburgh, PA 1,729,616 $300,000 7/10
43 Cincinnati, OH 1,726,642 $300,000 7/10
44 Kansas City, MO 1,714,910 $300,000 7/10
45 Cleveland, OH 1,695,555 $300,000 7/10
46 Manhattan, NY 1,694,263 $300,000 7/10
47 Phoenix, AZ 1,680,992 $403,400 8.1/10
48 Manhattan, NY 1,636,268 $1,950,000 8.1/10
49 Columbus, OH 1,635,039 $300,000 7/10
50 Philadelphia, PA 1,584,064 $253,500 7.1/10
Ad: Sticky Footer