USCityHub

US Climate by State

Average temperatures, climate zones, and weather patterns

State Climate Zone Avg High (°F) Avg Low (°F) Rainfall (in)
Alabama Temperate 65°F 48°F 38"
Alaska Temperate 65°F 48°F 38"
Arizona Temperate 65°F 48°F 38"
Arkansas Temperate 65°F 48°F 38"
California Mediterranean 75°F 55°F 20"
Colorado Temperate 65°F 48°F 38"
Connecticut Temperate 65°F 48°F 38"
Delaware Temperate 65°F 48°F 38"
District of Columbia Temperate 65°F 48°F 38"
Florida Tropical 85°F 70°F 55"
Georgia Humid Subtropical 78°F 60°F 50"
Hawaii Temperate 65°F 48°F 38"
Idaho Temperate 65°F 48°F 38"
Illinois Humid Continental 62°F 44°F 36"
Indiana Temperate 65°F 48°F 38"
Iowa Temperate 65°F 48°F 38"
Kansas Temperate 65°F 48°F 38"
Kentucky Temperate 65°F 48°F 38"
Louisiana Temperate 65°F 48°F 38"
Maine Temperate 65°F 48°F 38"
Maryland Temperate 65°F 48°F 38"
Massachusetts Temperate 65°F 48°F 38"
Michigan Humid Continental 58°F 42°F 32"
Minnesota Temperate 65°F 48°F 38"
Mississippi Temperate 65°F 48°F 38"
Missouri Temperate 65°F 48°F 38"
Montana Temperate 65°F 48°F 38"
Nebraska Temperate 65°F 48°F 38"
Nevada Temperate 65°F 48°F 38"
New Hampshire Temperate 65°F 48°F 38"
New Jersey Temperate 65°F 48°F 38"
New Mexico Temperate 65°F 48°F 38"
New York Humid Continental 60°F 45°F 42"
North Carolina Humid Subtropical 74°F 54°F 48"
North Dakota Temperate 65°F 48°F 38"
Ohio Humid Continental 64°F 46°F 38"
Oklahoma Temperate 65°F 48°F 38"
Oregon Temperate 65°F 48°F 38"
Pennsylvania Humid Continental 63°F 46°F 40"
Puerto Rico Temperate 65°F 48°F 38"
Rhode Island Temperate 65°F 48°F 38"
South Carolina Temperate 65°F 48°F 38"
South Dakota Temperate 65°F 48°F 38"
Tennessee Temperate 65°F 48°F 38"
Texas Subtropical 85°F 65°F 35"
Utah Temperate 65°F 48°F 38"
Vermont Temperate 65°F 48°F 38"
Virginia Temperate 65°F 48°F 38"
Washington Temperate 65°F 48°F 38"
West Virginia Temperate 65°F 48°F 38"
Wisconsin Temperate 65°F 48°F 38"
Wyoming Temperate 65°F 48°F 38"
Ad: Sticky Footer